1位 やぎ座 サル年 × O型
~ツイている人ランキング全部見せます!最強運グランプリ(フジTV)より
星座12個 × 干支12個 × 血液型4個 = 576通りのパターンがある中での結果なので、1位になるのは確率的に非常にレアなことだと思います。576分の1 ≒0.17%
1位に選ばれたのは具体的にどんな人?
・生年:
1920、1932、1944、1956、1968、1980、1992、2004、2016
・生月日:12/22~1/19
・血液型:O
全ランキング
| 順位 | 組み合わせ | 有名人でいうと |
|---|---|---|
| 1位 | やぎ座×サル年×O型 | 飯尾和樹(ずん) |
| 2位 | やぎ座×サル年×A型 | 玉木宏 |
| 3位 | やぎ座×ウマ年×O型 | 矢田亜希子 |
| 4位 | おひつじ座×サル年×O型 | 玉山鉄二 |
| 5位 | やぎ座×ウマ年×A型 | 石田純一 |
| 6位 | やぎ座×ヒツジ年×O型 | 江口洋介 |
| 7位 | やぎ座×ウサギ年×O型 | 笑福亭鶴瓶 |
| 8位 | おひつじ座×サル年×A型 | 竹内結子 |
| 9位 | おひつじ座×ウマ年×O型 | ローラ |
| 10位 | みずがめ座×サル年×O型 | 桐谷健太 |
| 11位 | やぎ座×ヒツジ年×A型 | 押切もえ |
| 12位 | やぎ座×ウサギ年×A型 | 藤田憲右(トータルテンボス) |
| 13位 | おひつじ座×ウマ年×A型 | 持田香織(Every Little Thing) |
| 14位 | みずがめ座×サル年×A型 | トリンドル玲奈 |
| 15位 | みずがめ座×ウマ年×O型 | 小泉今日子 |
| 16位 | おひつじ座×ヒツジ年×O型 | 上沼恵美子 |
| 17位 | いて座×サル年×O型 | 妻夫木聡 |
| 18位 | おひつじ座×ウサギ年×O型 | 神田うの |
| 19位 | みずがめ座×ウマ年×A型 | 雛形あきこ |
| 20位 | おひつじ座×ヒツジ年×A型 | 馬場裕之(ロバート) |
| 21位 | いて座×サル年×A型 | 大野智(嵐) |
| 22位 | みずがめ座×ヒツジ年×O型 | 所ジョージ |
| 23位 | いて座×ウマ年×O型 | 片岡鶴太郎 |
| 24位 | やぎ座×トラ年×O型 | 川元文太(ダブルブッキング) |
| 25位 | おひつじ座×ウサギ年×A型 | 織田信成 |
| 26位 | みずがめ座×ウサギ年×O型 | ねづっち |
| 27位 | みずがめ座×ヒツジ年×A型 | しずちゃん(南海キャンディーズ) |
| 28位 | やぎ座×トリ年×O型 | 小島瑠璃子 |
| 29位 | いて座×ウマ年×A型 | 平子祐希(アルコ&ピース) |
| 30位 | いて座×ヒツジ年×O型 | 松山千春 |
| 31位 | やぎ座×トラ年×A型 | 石原さとみ |
| 32位 | みずがめ座×ウサギ年×A型 | 市原隼人 |
| 33位 | ふたご座×サル年×O型 | 本田望結 |
| 34位 | やぎ座×サル年×B型 | 松居直美 |
| 35位 | いて座×ウサギ年×O型 | 鈴木拓(ドランクドラゴン) |
| 36位 | やぎ座×トリ年×A型 | おすぎとピーコ |
| 37位 | いて座×ヒツジ年×A型 | 織田裕二 |
| 38位 | おひつじ座×トラ年×O型 | 千原ジュニア(千原兄弟) |
| 39位 | ふたご座×サル年×A型 | 石沢勤(新宿カウボーイ) |
| 40位 | ふたご座×ウマ年×O型 | 谷村美月 |
| 41位 | いて座×ウサギ年×A型 | 木下優樹菜 |
| 42位 | やぎ座×ウマ年×B型 | 柿谷曜一朗 |
| 43位 | おひつじ座×トリ年×O型 | 森高千里 |
| 44位 | おひつじ座×トラ年×A型 | 杏 |
| 45位 | やぎ座×サル年×AB型 | 田中眞紀子 |
| 46位 | みずがめ座×トラ年×O型 | 向井地美音(AKB48) |
| 47位 | やぎ座×ヘビ年×O型 | 宮崎駿 |
| 48位 | おひつじ座×サル年×B型 | 野村沙知代 |
| 49位 | ふたご座×ウマ年×A型 | 大川知英(ニブンノゴ!) |
| 50位 | ふたご座×ヒツジ年×O型 | 内藤剛志 |
| 51位 | やぎ座×ヒツジ年×B型 | 堂本光一(KinKiKids) |
| 52位 | おひつじ座×トリ年×A型 | 的場浩司 |
| 53位 | みずがめ座×トリ年×O型 | 福山雅治 |
| 54位 | みずがめ座×トラ年×A型 | ハリウッドザコシショウ |
| 55位 | やぎ座×ウマ年×AB型 | 財前直見 |
| 56位 | ふたご座×ウサギ年×O型 | 辻希美 |
| 57位 | いて座×トラ年×O型 | 綾小路きみまろ |
| 58位 | やぎ座×ネズミ年×O型 | ナダル(コロコロチキチキペッパーズ) |
| 59位 | やぎ座×ウサギ年×B型 | 片桐はいり |
| 60位 | やぎ座×ヘビ年×A型 | 松岡昌宏(TOKIO) |
| 61位 | おひつじ座×ウマ年×B型 | 森本英樹(ニブンノゴ!) |
| 62位 | みずがめ座×サル年×B型 | 高橋英樹 |
| 63位 | ふたご座×ヒツジ年×A型 | 三村マサカズ(さまぁ~ず) |
| 64位 | うお座×サル年×O型 | 佐々木主浩 |
| 65位 | みずがめ座×トリ年×A型 | 安藤なつ(メイプル超合金) |
| 66位 | おひつじ座×サル年×AB型 | 桑田真澄 |
| 67位 | いて座×トリ年×O型 | 竹下玲奈 |
| 68位 | ふたご座×ウサギ年×A型 | 三田友梨佳(フジテレビ) |
| 69位 | いて座×トラ年×A型 | 林家正蔵 |
| 70位 | やぎ座×ネズミ年×A型 | 木下隆行(TKO) |
| 71位 | やぎ座×ヒツジ年×AB型 | ダンディ坂野 |
| 72位 | おひつじ座×ヘビ年×O型 | 入江慎也(カラテカ) |
| 73位 | みずがめ座×ウマ年×B型 | 三田寛子 |
| 74位 | おひつじ座×ヒツジ年×B型 | 真野恵里菜 |
| 75位 | いて座×サル年×B型 | ガダルカナル・タカ |
| 76位 | うお座×サル年×A型 | 飯島直子 |
| 77位 | やぎ座×ウサギ年×AB型 | 松重豊 |
| 78位 | うお座×ウマ年×O型 | 宮澤智(フジテレビ) |
| 79位 | いて座×トリ年×A型 | 岡田彰布 |
| 80位 | おひつじ座×ウマ年×AB型 | DAIGO |
| 81位 | みずがめ座×サル年×AB型 | 黒沢年雄 |
| 82位 | おひつじ座×ネズミ年×O型 | ヨネスケ |
| 83位 | おひつじ座×ウサギ年×B型 | ミッツ・マングローブ |
| 84位 | おひつじ座×ヘビ年×A型 | 佐藤健 |
| 85位 | みずがめ座×ヘビ年×O型 | 中田英寿 |
| 86位 | みずがめ座×ヒツジ年×B型 | 春日俊彰(オードリー) |
| 87位 | かに座×サル年×O型 | 広末涼子 |
| 88位 | いて座×ウマ年×B型 | 安田成美 |
| 89位 | うお座×ウマ年×A型 | 今田耕司 |
| 90位 | ふたご座×トラ年×O型 | 松井秀喜 |
| 91位 | やぎ座×トラ年×B型 | 小池徹平 |
| 92位 | うお座×ヒツジ年×O型 | 北乃きい |
| 93位 | みずがめ座×ウマ年×AB型 | 水嶋洋子 |
| 94位 | おひつじ座×ネズミ年×A型 | 里田まい |
| 95位 | おひつじ座×ヒツジ年×AB型 | 堂本剛(KinKiKids) |
| 96位 | いて座×サル年×AB型 | 紀谷奈穂 |
| 97位 | みずがめ座×ネズミ年×O型 | バービー(フォーリンラブ) |
| 98位 | みずがめ座×ウサギ年×B型 | 黒田博樹 |
| 99位 | みずがめ座×ヘビ年×A型 | 香取慎吾 |
| 100位 | いて座×ヘビ年×O型 | 綾部祐二(ピース) |
| 101位 | やぎ座×ウシ年×O型 | 柳葉敏郎 |
| 102位 | うお座×ウサギ年×O型 | 田中健 |
| 103位 | かに座×サル年×A型 | 芦田愛菜 |
| 104位 | ふたご座×トリ年×O型 | 福士蒼汰 |
| 105位 | やぎ座×トリ年×B型 | 新山千春 |
| 106位 | おひつじ座×ウサギ年×AB型 | YUI |
| 107位 | かに座×ウマ年×O型 | 斉藤和義 |
| 108位 | ふたご座×トラ年×A型 | 有吉弘行 |
| 109位 | いて座×ヒツジ年×B型 | 川村エミコ(たんぽぽ) |
| 110位 | うお座×ヒツジ年×A型 | 森田剛(V6) |
| 111位 | みずがめ座×ネズミ年×A型 | 河本太(ウエストランド) |
| 112位 | みずがめ座×ヒツジ年×AB型 | 斎藤司(トレンディエンジェル) |
| 113位 | いて座×ウマ年×AB型 | 江角マキコ |
| 114位 | ふたご座×サル年×B型 | 又吉直樹(ピース) |
| 115位 | いて座×ネズミ年×O型 | 平愛梨 |
| 116位 | いて座×ウサギ年×B型 | 岩尾望(フットボールアワー) |
| 117位 | いて座×ヘビ年×A型 | 桐谷美玲 |
| 118位 | やぎ座×ウシ年×A型 | 櫻井淳子 |
| 119位 | やぎ座×トラ年×AB型 | 岡本真夜 |
| 120位 | うお座×ウサギ年×A型 | 山田花子 |
| 121位 | ふたご座×トリ年×A型 | KABA.ちゃん |
| 122位 | かに座×ウマ年×A型 | すみれ |
| 123位 | みずがめ座×ウサギ年×AB型 | 木村祐一 |
| 124位 | おひつじ座×トラ年×B型 | 広澤克実 |
| 125位 | かに座×ヒツジ年×O型 | 山本浩司(タイムマシーン3号) |
| 126位 | しし座×サル年×O型 | 成海璃子 |
| 127位 | やぎ座×トリ年×AB型 | 村上純(しずる) |
| 128位 | ふたご座×ウマ年×B型 | 釈由美子 |
| 129位 | いて座×ネズミ年×A型 | 佐藤浩市 |
| 130位 | いて座×ヒツジ年×AB型 | 高畑充希 |
| 131位 | おひつじ座×ウシ年×O型 | 石井正則(アリtoキリギリス) |
| 132位 | かに座×ウサギ年×O型 | 中村玉緒 |
| 133位 | おひつじ座×トリ年×B型 | 桑野信義 |
| 134位 | かに座×ヒツジ年×A型 | 具志堅用高 |
| 135位 | ふたご座×サル年×AB型 | 鈴木桂治 |
| 136位 | しし座×サル年×A型 | ディーンフジオカ |
| 137位 | みずがめ座×トラ年×B型 | 柳原可奈子 |
| 138位 | しし座×ウマ年×O型 | 中尾彬 |
| 139位 | いて座×ウサギ年×AB型 | 隅田美保(アジアン) |
| 140位 | ふたご座×ヘビ年×O型 | 錦織一清(少年隊) |
| 141位 | やぎ座×ヘビ年×B型 | 田中裕二 |
| 142位 | うお座×トラ年×O型 | 陣内智則 |
| 143位 | おひつじ座×ウシ年×A型 | 山下智久 |
| 144位 | おひつじ座×トラ年×AB型 | 森田正光(気象予報士) |
| 145位 | かに座×ウサギ年×A型 | 斎藤洋介 |
| 146位 | ふたご座×ヒツジ年×B型 | 国仲涼子 |
| 147位 | みずがめ座×ウシ年×O型 | 尾上松也 |
| 148位 | みずがめ座×トリ年×B型 | 有村架純 |
| 149位 | うお座×トリ年×O型 | 武豊 |
| 150位 | ふたご座×ウマ年×AB型 | 大坪千夏 |
| 151位 | しし座×ウマ年×A型 | 長谷川忍(シソンヌ) |
| 152位 | ふたご座×ネズミ年×O型 | 大山加奈 |
| 153位 | ふたご座×ウサギ年×B型 | つるの剛士 |
| 154位 | ふたご座×ヘビ年×A型 | 松たか子 |
| 155位 | しし座×ヒツジ年×O型 | 東野幸治 |
| 156位 | いて座×トラ年×B型 | 野村忠宏 |
| 157位 | やぎ座×ネズミ年×B型 | 森山良子 |
| 158位 | うお座×トラ年×A型 | 松田聖子 |
| 159位 | おひつじ座×トリ年×AB型 | 小泉進次郎 |
| 160位 | みずがめ座×ウシ年×A型 | 生田絵梨花(乃木坂46) |
| 161位 | みずがめ座×トラ年×AB型 | 鈴木史朗 |
| 162位 | おうし座×サル年×O型 | 秋元康 |
| 163位 | うお座×サル年×B型 | 優木まおみ |
| 164位 | しし座×ウサギ年×O型 | 伊藤英明 |
| 165位 | いて座×ウシ年×O型 | 伊藤萌々香 |
| 166位 | やぎ座×ヘビ年×AB型 | 飯塚雅弓(声優) |
| 167位 | いて座×トリ年×B型 | 堀内健(ネプチューン) |
| 168位 | うお座×トリ年×A型 | 菅田将暉 |
| 169位 | ふたご座×ネズミ年×A型 | 若槻千夏 |
| 170位 | ふたご座×ヒツジ年×AB型 | 坂上忍 |
| 171位 | しし座×ヒツジ年×A型 | 松村邦洋 |
| 172位 | おひつじ座×ヘビ年×B型 | 甲斐よしひろ |
| 173位 | かに座×トラ年×O型 | 六角精児 |
| 174位 | みずがめ座×トリ年×AB型 | 星野源 |
| 175位 | おうし座×サル年×A型 | ATSUSHI(EXILE) |
| 176位 | おうし座×ウマ年×O型 | 永井大 |
| 177位 | ふたご座×ウサギ年×AB型 | 山本晋也 |
| 178位 | しし座×ウサギ年×A型 | チャン・グンソク |
| 179位 | いて座×ウシ年×A型 | 満島ひかり |
| 180位 | いて座×トラ年×AB型 | 鈴木浩介 |
| 181位 | やぎ座×ネズミ年×AB型 | おたこぷー(プー&ムー) |
| 182位 | うお座×ウマ年×B型 | かねきよ勝則(新宿カウボーイ) |
| 183位 | かに座×トリ年×O型 | 桜庭和志 |
| 184位 | おひつじ座×ネズミ年×B型 | 椿鬼奴 |
| 185位 | かに座×トラ年×A型 | 草なぎ剛 |
| 186位 | うお座×サル年×AB型 | 相楽晴子 |
| 187位 | みずがめ座×ヘビ年×B型 | 山下達郎 |
| 188位 | いて座×トリ年×AB型 | 佐藤江梨子 |
| 189位 | やぎ座×タツ年×O型 | 津川雅彦 |
| 190位 | うお座×ヘビ年×O型 | 勝俣州和 |
| 191位 | かに座×サル年×B型 | 薬師寺保栄 |
| 192位 | おうし座×ウマ年×A型 | 益子直美 |
| 193位 | おひつじ座×ヘビ年×AB型 | 山里亮太(南海キャンディーズ) |
| 194位 | おうし座×ヒツジ年×O型 | 窪塚洋介 |
| 195位 | ふたご座×トラ年×B型 | 後藤輝基(フットボールアワー) |
| 196位 | うお座×ヒツジ年×B型 | 佐野史郎 |
| 197位 | かに座×トリ年×A型 | 大竹しのぶ |
| 198位 | みずがめ座×ネズミ年×B型 | 清水ミチコ |
| 199位 | うお座×ウマ年×AB型 | 中澤佑二 |
| 200位 | おうし座×ウサギ年×O型 | 加藤晴彦 |
| 201位 | ふたご座×ウシ年×O型 | 梨花 |
| 202位 | しし座×トラ年×O型 | 北川景子 |
| 203位 | いて座×ヘビ年×B型 | 松平健 |
| 204位 | やぎ座×ウシ年×B型 | 牛島和彦 |
| 205位 | やぎ座×タツ年×A型 | 山本裕典 |
| 206位 | うお座×ネズミ年×O型 | 篠ひろ子 |
| 207位 | うお座×ウサギ年×B型 | 川崎麻世 |
| 208位 | うお座×ヘビ年×A型 | 西野カナ |
| 209位 | ふたご座×トリ年×B型 | 森末慎二 |
| 210位 | おひつじ座×ネズミ年×AB型 | 水嶋ヒロ |
| 211位 | かに座×ウマ年×B型 | じろう(シソンヌ) |
| 212位 | おうし座×ヒツジ年×A型 | 橋幸夫 |
| 213位 | みずがめ座×ヘビ年×AB型 | 南原清隆 |
| 214位 | てんびん座×サル年×O型 | 朝青龍 |
| 215位 | かに座×サル年×AB型 | 杉本彩 |
| 216位 | しし座×トリ年×O型 | タモリ |
| 217位 | おうし座×ウサギ年×A型 | 浜田雅功 |
| 218位 | ふたご座×ウシ年×A型 | 大竹まこと |
| 219位 | ふたご座×トラ年×AB型 | 広瀬すず |
| 220位 | しし座×トラ年×A型 | 池上彰 |
| 221位 | いて座×ネズミ年×B型 | 井戸田潤(スピードワゴン) |
| 222位 | うお座×ネズミ年×A型 | 藤井隆 |
| 223位 | うお座×ヒツジ年×AB型 | アントニオ猪木 |
| 224位 | おひつじ座×タツ年×O型 | 桃井かおり |
| 225位 | かに座×ヘビ年×O型 | 平手友梨奈(欅坂46) |
| 226位 | みずがめ座×ネズミ年×AB型 | 宮地真緒 |
| 227位 | かに座×ヒツジ年×B型 | 明石家さんま |
| 228位 | しし座×サル年×B型 | 梶原雄太(キングコング) |
| 229位 | てんびん座×サル年×A型 | 田臥勇太 |
| 230位 | てんびん座×ウマ年×O型 | 黒沢かずこ(森三中) |
| 231位 | いて座×ヘビ年×AB型 | 市川海老蔵 |
| 232位 | やぎ座×ウシ年×AB型 | 市川染五郎 |
| 233位 | うお座×ウサギ年×AB型 | 肥後克広(ダチョウ倶楽部) |
| 234位 | ふたご座×トリ年×AB型 | HIRO(EXILE) |
| 235位 | しし座×トリ年×A型 | 斎藤工 |
| 236位 | かに座×ウマ年×AB型 | 小泉孝太郎 |
| 237位 | おひつじ座×ウシ年×B型 | 大泉洋 |
| 238位 | おひつじ座×タツ年×A型 | さだまさし |
| 239位 | かに座×ネズミ年×O型 | カズレーザー(メイプル超合金) |
| 240位 | かに座×ウサギ年×B型 | 杉山愛 |
| 241位 | かに座×ヘビ年×A型 | 鈴木紗理奈 |
| 242位 | みずがめ座×タツ年×O型 | オダギリジョー |
| 243位 | しし座×ウマ年×B型 | 和田貴志(鬼ヶ島) |
| 244位 | てんびん座×ウマ年×A型 | 浜崎あゆみ |
| 245位 | いて座×ネズミ年×AB型 | 武田真治 |
| 246位 | おうし座×トラ年×O型 | 澤部佑(ハライチ) |
| 247位 | ふたご座×ヘビ年×B型 | おおかわら(鬼ヶ島) |
| 248位 | てんびん座×ヒツジ年×O型 | 瀧本美織 |
| 249位 | うお座×トラ年×B型 | 濱田勉(閃光少女) |
| 250位 | かに座×ネズミ年×A型 | 谷原章介 |
| 251位 | かに座×ヒツジ年×AB型 | 玉袋筋太郎(浅草キッド) |
| 252位 | しし座×サル年×AB型 | 渡瀬恒彦 |
| 253位 | みずがめ座×ウシ年×B型 | 片山晋呉 |
| 254位 | みずがめ座×タツ年×A型 | 榮倉奈々 |
| 255位 | しし座×ヘビ年×O型 | 西尾由佳理 |
| 256位 | てんびん座×ウサギ年×O型 | 松井稼頭央 |
| 257位 | いて座×タツ年×O型 | 高橋克典 |
| 258位 | うお座×ウシ年×O型 | 島崎和歌子 |
| 259位 | おうし座×トリ年×O型 | 加藤浩次 |
| 260位 | うお座×トリ年×B型 | 橋本奈々未(乃木坂46) |
| 261位 | おひつじ座×ウシ年×AB型 | 角田信朗 |
| 262位 | かに座×ウサギ年×AB型 | 藤ヶ谷太輔(Kis-My-Ft2) |
| 263位 | おうし座×トラ年×A型 | ゆいP(おかずクラブ) |
| 264位 | ふたご座×ネズミ年×B型 | ミムラ |
| 265位 | しし座×ヒツジ年×B型 | 関太(タイムマシーン3号) |
| 266位 | てんびん座×ヒツジ年×A型 | 郷ひろみ |
| 267位 | しし座×ウマ年×AB型 | 相沢紗世 |
| 268位 | おうし座×サル年×B型 | 菊池桃子 |
| 269位 | ふたご座×ヘビ年×AB型 | 山口もえ |
| 270位 | しし座×ネズミ年×O型 | 梅宮アンナ |
| 271位 | しし座×ウサギ年×B型 | 米倉涼子 |
| 272位 | しし座×ヘビ年×A型 | 猫ひろし |
| 273位 | てんびん座×ウサギ年×A型 | 渡辺直美 |
| 274位 | いて座×ウシ年×B型 | 片桐仁(ラーメンズ) |
| 275位 | いて座×タツ年×A型 | 観月ありさ |
| 276位 | うお座×ウシ年×A型 | 白鵬 |
| 277位 | うお座×トラ年×AB型 | 柳沢慎吾 |
| 278位 | おうし座×トリ年×A型 | 横山裕(関ジャニ∞) |
| 279位 | みずがめ座×ウシ年×AB型 | 上島竜兵(ダチョウ倶楽部) |
| 280位 | かに座×トラ年×B型 | 松浦亜弥 |
| 281位 | おとめ座×サル年×O型 | 松坂大輔 |
| 282位 | うお座×トリ年×AB型 | 富田靖子 |
| 283位 | おうし座×ウマ年×B型 | 二保旭 |
| 284位 | ふたご座×ネズミ年×AB型 | 葛西紀明 |
| 285位 | しし座×ネズミ年×A型 | 中居正広 |
| 286位 | しし座×ヒツジ年×AB型 | 武尊 |
| 287位 | かに座×ウシ年×O型 | 小杉竜一(ブラックマヨネーズ) |
| 288位 | かに座×トリ年×B型 | 橋下徹 |
| 289位 | おうし座×サル年×AB型 | 飯田哲也 |
| 290位 | おとめ座×サル年×A型 | 長渕剛 |
| 291位 | しし座×ウサギ年×AB型 | 柴田恭兵 |
| 292位 | おとめ座×ウマ年×O型 | 若林正恭(オードリー) |
| 293位 | いて座×ウシ年×AB型 | 反町隆史 |
| 294位 | おうし座×ヘビ年×O型 | 太田光 |
| 295位 | ふたご座×タツ年×O型 | 山根良顕(アンガールズ) |
| 296位 | てんびん座×トラ年×O型 | ビビる大木 |
| 297位 | やぎ座×タツ年×B型 | 山崎弘也(アンタッチャブル) |
| 298位 | うお座×ヘビ年×B型 | 徳光和夫 |
| 299位 | かに座×ウシ年×A型 | 三谷幸喜 |
| 300位 | かに座×トラ年×AB型 | 大倉孝二 |
| 301位 | おうし座×ヒツジ年×B型 | 掛布雅之 |
| 302位 | てんびん座×トリ年×O型 | 高橋真麻 |
| 303位 | おうし座×ウマ年×AB型 | 大橋卓弥(スキマスイッチ) |
| 304位 | おとめ座×ウマ年×A型 | 山本博(ロバート) |
| 305位 | おうし座×ネズミ年×O型 | 日村勇紀(バナナマン) |
| 306位 | おうし座×ウサギ年×B型 | 宮根誠司 |
| 307位 | おうし座×ヘビ年×A型 | 吉田美和(DREAMS COME TRUE) |
| 308位 | ふたご座×ウシ年×B型 | 宮里藍 |
| 309位 | ふたご座×タツ年×A型 | 新垣結衣 |
| 310位 | しし座×トラ年×B型 | 宇梶剛士 |
| 311位 | おとめ座×ヒツジ年×O型 | 西野創人(コロコロチキチキペッパーズ) |
| 312位 | てんびん座×トラ年×A型 | 神田沙也加 |
| 313位 | うお座×ネズミ年×B型 | 片岡愛之助 |
| 314位 | かに座×トリ年×AB型 | 西山喜久恵(フジテレビ) |
| 315位 | てんびん座×サル年×B型 | 渡辺真知子 |
| 316位 | しし座×ウシ年×O型 | 大沢あかね |
| 317位 | おとめ座×ウサギ年×O型 | 蝶野正洋 |
| 318位 | やぎ座×タツ年×AB型 | 森田彩華 |
| 319位 | うお座×ヘビ年×AB型 | 岡田義徳 |
| 320位 | しし座×トリ年×B型 | 柴咲コウ |
| 321位 | てんびん座×トリ年×A型 | 石田ゆり子 |
| 322位 | おうし座×ネズミ年×A型 | 常盤貴子 |
| 323位 | おうし座×ヒツジ年×AB型 | カジヒデキ |
| 324位 | おとめ座×ヒツジ年×A型 | 岡安章介(ななめ45゜) |
| 325位 | おひつじ座×タツ年×B型 | タカ(タカアンドトシ) |
| 326位 | かに座×ヘビ年×B型 | アイアム野田(鬼ヶ島) |
| 327位 | おうし座×ウサギ年×AB型 | こばやし画伯(ヤポンスキー) |
| 328位 | ふたご座×ウシ年×AB型 | 哀川翔 |
| 329位 | しし座×ウシ年×A型 | 蒼井優 |
| 330位 | しし座×トラ年×AB型 | 勝地涼 |
| 331位 | おとめ座×ウサギ年×A型 | 黒田俊幸(ダブルブッキング) |
| 332位 | てんびん座×ウマ年×B型 | 浅田真央 |
| 333位 | うお座×ネズミ年×AB型 | ベッキー |
| 334位 | かに座×ネズミ年×B型 | ワッキー(ペナルティ) |
| 335位 | てんびん座×サル年×AB型 | 石原慎太郎 |
| 336位 | みずがめ座×タツ年×B型 | 田中卓志(アンガールズ) |
| 337位 | しし座×トリ年×AB型 | 名取裕子 |
| 338位 | てんびん座×ヘビ年×O型 | 三田佳子 |
| 339位 | うお座×タツ年×O型 | 峰竜太 |
| 340位 | おひつじ座×タツ年×AB型 | 佐藤哲夫(パンクブーブー) |
| 341位 | かに座×ヘビ年×AB型 | 矢部太郎(カラテカ) |
| 342位 | おうし座×トラ年×B型 | 坂東玉三郎 |
| 343位 | てんびん座×ヒツジ年×B型 | 早乙女太一 |
| 344位 | てんびん座×ウマ年×AB型 | 平野ノラ |
| 345位 | おうし座×ウシ年×O型 | 設楽統(バナナマン) |
| 346位 | しし座×ヘビ年×B型 | 古田敦也 |
| 347位 | おとめ座×トラ年×O型 | 国分太一(TOKIO) |
| 348位 | てんびん座×ネズミ年×O型 | 関根麻里 |
| 349位 | てんびん座×ウサギ年×B型 | 大杉漣 |
| 350位 | てんびん座×ヘビ年×A型 | 長谷川健太 |
| 351位 | いて座×タツ年×B型 | 三瓶 |
| 352位 | うお座×ウシ年×B型 | 松井珠理奈(SKE48) |
| 353位 | うお座×タツ年×A型 | 敦士 |
| 354位 | おうし座×トリ年×B型 | 神木隆之介 |
| 355位 | かに座×ネズミ年×AB型 | 浅野ゆう子 |
| 356位 | みずがめ座×タツ年×AB型 | 佐々木希 |
| 357位 | さそり座×サル年×O型 | 指原莉乃(HKT48) |
| 358位 | おとめ座×トリ年×O型 | 渋谷すばる(関ジャニ∞) |
| 359位 | おうし座×ウシ年×A型 | 武井壮 |
| 360位 | おうし座×トラ年×AB型 | 富澤たけし(サンドウィッチマン) |
| 361位 | しし座×ネズミ年×B型 | 速水もこみち |
| 362位 | おとめ座×トラ年×A型 | 伊達みきお(サンドウィッチマン) |
| 363位 | てんびん座×ネズミ年×A型 | オカリナ(おかずクラブ) |
| 364位 | てんびん座×ヒツジ年×AB型 | 川村ひかる |
| 365位 | かに座×タツ年×O型 | 吉高由里子 |
| 366位 | おとめ座×サル年×B型 | 野茂英雄 |
| 367位 | さそり座×サル年×A型 | 井森美幸 |
| 368位 | しし座×ヘビ年×AB型 | 菅野美穂 |
| 369位 | てんびん座×ウサギ年×AB型 | 木村文乃 |
| 370位 | さそり座×ウマ年×O型 | 長瀬智也(TOKIO) |
| 371位 | いて座×タツ年×AB型 | 坂本勇人 |
| 372位 | うお座×ウシ年×AB型 | いとうせいこう |
| 373位 | おうし座×トリ年×AB型 | 志田未来 |
| 374位 | おとめ座×トリ年×A型 | 安達祐実 |
| 375位 | かに座×ウシ年×B型 | 加藤玲奈(AKB48) |
| 376位 | かに座×タツ年×A型 | 阿部寛 |
| 377位 | しし座×ネズミ年×AB型 | 橋本マナミ |
| 378位 | おとめ座×ウマ年×B型 | 斉藤由貴 |
| 379位 | さそり座×ウマ年×A型 | 武幸四郎 |
| 380位 | おうし座×ヘビ年×B型 | 奥田民生 |
| 381位 | ふたご座×タツ年×B型 | 嶋大輔 |
| 382位 | てんびん座×トラ年×B型 | 辺見マリ |
| 383位 | さそり座×ヒツジ年×O型 | 伊集院光 |
| 384位 | おとめ座×サル年×AB型 | 内野聖陽 |
| 385位 | しし座×タツ年×O型 | 須藤理彩 |
| 386位 | おとめ座×ヘビ年×O型 | 安室奈美恵 |
| 387位 | てんびん座×ウシ年×O型 | 堺雅人 |
| 388位 | さそり座×ウサギ年×O型 | 原口あきまさ |
| 389位 | やぎ座×イノシシ年×O型 | ビートたけし |
| 390位 | てんびん座×トリ年×B型 | 草笛光子 |
| 391位 | かに座×ウシ年×AB型 | 間寛平 |
| 392位 | おうし座×ネズミ年×B型 | 岩本輝雄 |
| 393位 | おとめ座×ヒツジ年×B型 | 中村繁之 |
| 394位 | さそり座×ヒツジ年×A型 | 仲間由紀恵 |
| 395位 | おとめ座×ウマ年×AB型 | 澤穂希 |
| 396位 | おうし座×ヘビ年×AB型 | 中村美里 |
| 397位 | ふたご座×タツ年×AB型 | 温水洋一 |
| 398位 | しし座×ウシ年×B型 | 篠原涼子 |
| 399位 | しし座×タツ年×A型 | ピーター |
| 400位 | おとめ座×ネズミ年×O型 | 見浦彰彦(アイデンティティ) |
| 401位 | おとめ座×ウサギ年×B型 | 松本人志 |
| 402位 | おとめ座×ヘビ年×A型 | IMALU |
| 403位 | てんびん座×ウシ年×A型 | 石橋貴明 |
| 404位 | てんびん座×トラ年×AB型 | 大和田獏 |
| 405位 | さそり座×ウサギ年×A型 | 寺島進 |
| 406位 | やぎ座×イノシシ年×A型 | 宇多田ヒカル |
| 407位 | てんびん座×トリ年×AB型 | 大澤誉志幸 |
| 408位 | おうし座×ネズミ年×AB型 | 山浦麻葉 |
| 409位 | おとめ座×ネズミ年×A型 | 渡部建(アンジャッシュ) |
